Estadísticas
%
Becados 2019
%
Becados 2020
%
Becados 2021

NÚMERO DE PROMOCIONES | RANGO DE PROMOCIONES | NÚMERO DE EXALUMNOS |
---|---|---|
57 | 1964 - 2021 | 876 |
IDIOMAS IMPARTIDOS | ||
---|---|---|
INGLÉS | ESPAÑOL | HEBREO |
RANKING COLEGIO DE CALENDARIO B – PRUEBA SABER 11
AÑO LECTIVO | PUNTAJE PROMEDIO GENERAL | PUESTO NACIONAL | PUESTO ATLÁNTICO | PUESTO BARRANQUILLA |
---|---|---|---|---|
2013-2014 | 61.69 | 61 | 4 | 3 |
2014-2015 | 72.84 | 71 | 4 | 2 |
2015-2016 | 72.96 | 82 | 7 | 3 |
2016-2017 | 73.24 | 26 | 2 | 1 |
2017-2018 | 71.64 | 51 | 3 | 2 |
2018-2019 | 70.2 | 78 (*76 Colegios con más de 10 estudiantes) | 6 | 3 |
2019-2020 | 64 | 115 | 10 | 4 |
2020-2021 | 68.08 | 73 | 5 | 2 |
Tel: 3595870 – 3592381 – Cel: 3205495627 | E-mail: info@colegiohebreounion.edu.co | Cra. | 43 No. 85 – 25 | Nit. 890.100.257-4 | Barranquilla – Colombia













